FICHA TÉCNICA:
| Prestaciones y consumos homologados | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 300 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 4,2 | ||
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 18,2 | ||
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 8,8 | ||
| Consumo medio (l/100 km) | 12,2 | ||
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 286 | ||
| Normativa de emisiones | Euro V | ||
| Dimensiones, peso, capacidades | |||
| Tipo de Carrocería | Coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4764 / 1855 / 1388 | ||
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2765 / 1699 - 1712 | ||
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | ||
| Peso (kg) | 1710 | ||
| Tipo de depósito: | |||
| Combustible Gasolina (litros) | 66 | ||
| Volúmenes de maletero: | |||
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles (litros) | -- | ||
| Número de plazas / Distribución de asientos | 2 / 2 | ||
| Motor de Combustión | |||
| Combustible | Gasolina | ||
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 517 - 380 / 6800 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 620 / 5200![]() | ||
| Situación | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 8 - En V | ||
| Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 102,2 x 94,6 | ||
| Cilindrada (cm3) | 6208 | ||
| Relación de compresión | 11,3 a 1 | ||
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario