Aqui lo tenemos dandole chicha al trike , un juguetito que da mucha diversion.
Autosport
miércoles, 4 de noviembre de 2015
martes, 13 de octubre de 2015
viernes, 2 de octubre de 2015
MK2 GTI
Este coche consta de un motor 4 cilindros en linea
Hay 2 tipos de motorizaciones
Una es de un 1.6 8 válvulas con 70 cv
Otra es un 2.0 16 válvulas 150 cv
Un precio que rondara entre los 3.500 y 6.000 euros

https://www.youtube.com/watch?v=hkvMqwU8vnE&noredirect=1
Marca: VOLKSWAGEN
Denominacion comercial: GOLF 1.8 INY
Tipo: 19EV2E
Nº de asientos: 5
Peso: 935-960 KG.
P.M.A: 1400 KG.
Altura total: 1405 mm.
Anchura total: 1665-1680 mm.
Longitud total: 3985-4000 mm
Hay 2 tipos de motorizaciones
Una es de un 1.6 8 válvulas con 70 cv
Otra es un 2.0 16 válvulas 150 cv
Un precio que rondara entre los 3.500 y 6.000 euros

https://www.youtube.com/watch?v=hkvMqwU8vnE&noredirect=1
Marca: VOLKSWAGEN
Denominacion comercial: GOLF 1.8 INY
Tipo: 19EV2E
Nº de asientos: 5
Peso: 935-960 KG.
P.M.A: 1400 KG.
Altura total: 1405 mm.
Anchura total: 1665-1680 mm.
Longitud total: 3985-4000 mm
miércoles, 30 de septiembre de 2015
MERCEDES BLACK SERIES
FICHA TÉCNICA:
FICHA TÉCNICA:
| Prestaciones y consumos homologados | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 300 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 4,2 | ||
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 18,2 | ||
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 8,8 | ||
| Consumo medio (l/100 km) | 12,2 | ||
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 286 | ||
| Normativa de emisiones | Euro V | ||
| Dimensiones, peso, capacidades | |||
| Tipo de Carrocería | Coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4764 / 1855 / 1388 | ||
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2765 / 1699 - 1712 | ||
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | ||
| Peso (kg) | 1710 | ||
| Tipo de depósito: | |||
| Combustible Gasolina (litros) | 66 | ||
| Volúmenes de maletero: | |||
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles (litros) | -- | ||
| Número de plazas / Distribución de asientos | 2 / 2 | ||
| Motor de Combustión | |||
| Combustible | Gasolina | ||
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 517 - 380 / 6800 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 620 / 5200![]() | ||
| Situación | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 8 - En V | ||
| Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 102,2 x 94,6 | ||
| Cilindrada (cm3) | 6208 | ||
| Relación de compresión | 11,3 a 1 | ||
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
